地址 | |||
價格 | 人民幣:299萬 | 租金回報 | |
建筑年代 | 建筑結(jié)構(gòu) | ||
實際面積 | 土地面積 | ||
陽臺面積 | 車庫面積 | ||
總戶數(shù) | 所在層 | ||
房型 | 1室1廳-3室1廳 | 朝向 | |
租賃情況 | 租金 | ||
管理費 | 修繕費 | ||
建蔽率 | 容積率 | ||
用途地域 | 土地權(quán)利 | ||
交通 |
営業(yè)部
橫濱公寓,1室1廳-3室1廳,約合299萬人民幣起,詳情歡迎咨詢!
其他地區(qū) 其他
4 地址:
交通:
您會在一個工作日內(nèi)得到置業(yè)顧問的聯(lián)絡(luò)
Array
